StartUp WeekEnd Napoli 2015 Foto, Interviste, Pitch Finali
#swnapoli o #swnaples presso Città della Scienza a Napoli,IT
![]() |
![]() |
http://www.up.co/communities/italy/napoli/startup-weekend/5509/
la pagina FB di #swnapoli https://www.facebook.com/swnapoli

In questa pagina trova spazio di dettaglio e pubblicazione il frutto del lavori dei gruppi nel corso delle 54 ore di StartUp WeekEnd, con video interviste ai partecipanti e le presentazioni finali (pitch) e premiazione.
Inizio fissato per Venerdi 20 Febbraio 2015 ore 18,00
un centinaio di partecipanti hanno presentato 28 idee innovative
presentazione iniziale e le 28 idee
Partecipante, Idea :
| Luigi Strino | PonyU |
| Stanislao Elefante | Mio Garage |
| Sissa Verde | Lullabeat |
| Marco Bonavita | publirenting |
| Anna Di Paolo | Turismo Creativo |
| Silvia Sepe | Eventaction |
| Gianmarco Mizzi | CucinaMI |
| Michele Cauteruccio | Liberty Food |
| Paolo Marcellini | U Know |
| Salvatore Pelliccia | Socialisaving |
| Annette Palmieri | CoBrain |
| Vincenzo Puzone | WhatsUs |
| Noemi Misurelli | Glut-Out |
| Raffaele Orefice | Pepolitics |
| Raffaele Celotto | hic et nunc |
| Gianmaria Zoino | Fingoli |
| Davide D’Alessandro | AllTravel |
| Francesco Panzetti | Destinaction |
| Pierpaolo Di Lorenzo | easyVersity |
| Gennaro Polito | Wearify |
| Federico Tascone | Scut |
| Alessio Nocera | Aesef * |
| Antonio Velotto | Pop rating house |
| Raffaele Aprea | Yes We Can |
| Antonio Oreste | Promo Catch |
| Vincenzo Salatiello | idVegan |
| Marco Esposito | myBouquet |
| Pasquale Saviano | Photocert |
I partecipanti tramite l’espressione comune di preferenza hanno determinano 12 gruppi di lavoro :
![]() |
Il Sabato 21 inizia il vero lavoro dello StartUp WeekEnd, finalizzato alla Domenica 22 al pomeriggio, dove presentare le idee selezionate ad una giuria qualificata di investitori e istituzionale.
Foto dei gruppi in sala al lavoro:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Un giro tra i gruppi al lavoro in FrameTapse:
Elenco 12 idee (Founder, Nome, Descrizione idea, Presentazione team) :
| Luigi Strino | PonyU secondo classificato |
Sistema di delivery express basato su sharing economy |
| intervista | Presentazione Finale | |
| Stanislao Elefante | Mio Garage | Piattaforma di condivisione dei garage |
| Intervista | Presentazione Finale | |
| Sissa Verde | Lullabeat | Servizio per l’organizzazione di eventi musicali live |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Marco Bonavita | PubliRenting | Sistema per il noleggio di beni con pubblicità annessa per ridurre spese |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Anna Di Paolo | Paisà (ex Turismo Creativo) |
Turismo esperienziale con video tutor sull’artigianato locale |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Silvia Sepe | Jamgo (ExEventaction) | Sistema per ricerca di eventi in corso |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Gianmarco Mizzi | CookUs (exCucinaMI) | Cucina collaborativa per studenti fuori sede |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Michele Cauteruccio | Liberty Food | E-commerce per acquisti alimentari a KM 0 |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Paolo Marcellini | U Know terzo classificato |
Piattaforma di condivisione di materiale tra studenti |
| Intervista | Presentazione Finale | |
| Salvatore Pelliccia | Grouppy (exSocialisaving) |
Cooperativa di acquisto partecipativo per ottenere sconti su eventi |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
| Annette Palmieri | CoBrain | Sistema per lo scambio di competenze e conoscenze |
| Intervista | Presentazione Finale | Il team |
| Vincenzo Puzone | WhatsUs premio NA Startup |
Chat di prossimità basata sugli interessi |
| Intervista | Presentazione Finale | Team |
Le presentazioni filmate nella diretta live streaming:
Statistiche trasmissione WEB TV in streaming (tutte le riprese girate in live streaming grazie a Stremago di Tiscali sono disponibili all’indirizzo http://link.bruschi.com/napoli )
| utenti spettatori | |
| 24/02/2015 dalle 18,00 | 393 |
| 23/02/2015 all day | 647 |
| 23/02/2015 all day | 1985 |
| 23/02/2015 all day | 1647 |
| 24/02/2015 alle ore 11,00 | 317 |
| Totale | 4989 |
Utenti on line contemporanemente
Canale WebTv StartUpWeekEnd http://webtvsw.bruschi.com
dove trovare tutti i momenti filmati di #swnapoli
Sito Web Sessioni di StartUp WeekEnd https://sw.bruschi.com
Successiva sessione di StartUp WeekEnd a Bologna



















